| Jaringan | |
| – Teknologi | GSM / HSDPA / LTE |
| – 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| – 3G | HSDPA 850 / 900 /1900 / 2100 |
| – 4G | LTE 700 / 900 / 1800 / 2600 |
| Bodi | |
| – Dimensi | 131.3 x 67.3 x 10.5 mm |
| – Warna | Hitam, Putih, Pink, Mint |
| Layar | |
| – Tipe | TFT Capasitive Touchscreen |
| – Ukuran | 4.55 Inci |
| – Resolusi | 720 x 1280 piksel |
| – Multitouch | Ya, Shatter Proof Glass |
| Mesin | |
| – Prosesor | Quad core 1.5 GHz Krait |
| – Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
| – OS | Android Jelly Bean 4.2 Upgrade Lollipop 5.0 |
| Memori | |
| – Internal | 8GB |
| – Eksternal | Micro SD Hingga 64GB |
| – RAM | 2GB |
| Kamera | |
| – Kamera Belakang | 13.1 Megapixel |
| – Kamera Depan | VGA |
| – Fitur | Autofocus, LED Flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, sweep panorama |
| – Video | 720p@30fps |
| Konektivitas | |
| – WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| – Bluetooth | v4.0, A2DP |
| – GPS | Ya, A-GPS, GLONASS |
| – NFC | Ya |
| – Radio | Radio FM, RDS |
| – USB | MicroUSB v2.0 (MHL TV-out) |
| Baterai | |
| – Kapasitas | Li-Ion 2700 mAh |
| – Waktu Stanby | Hingga 470 Jam |
| – Waktu Bicara | Hingga 11 Jam |
Spesifikasi HP Sony xperia ZR
KODE 200x200
KODE 336x320 atau in artikel
Kode 300 x 250

